<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Kartki Bloggowe &#187; Komputery, internet</title>
	<atom:link href="http://blogg.kartki.wroclaw.pl/index.php/category/komputery-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.kartki.wroclaw.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:19:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Komputerowe gry</title>
		<link>http://blogg.kartki.wroclaw.pl/index.php/515/komputerowe-gry/</link>
		<comments>http://blogg.kartki.wroclaw.pl/index.php/515/komputerowe-gry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery, internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kartki.wroclaw.pl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od wieków szukali rozrywki w wolnym czasie, a jedna z najpopularniejszych form to przeróżne gry. Oblicze tej rozrywki niezwykle odmieniło wymyślenie sprzętu komputerowego, dzięki nim praktycznie każdy posiadacz tego typu urządzenia może cieszyć się dzisiaj z najróżniejszych komputerowych gier. Teraz przemysł gier jest warty miliardy euro. Zarówno wytwórcy sprzętu komputerowego jak i  gier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.kartki.wroclaw.pl/index.php/515/komputerowe-gry/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

